惟匠心 · 創品質
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動化車削生產線
服務熱線
400 6666 500
0576-86178855
|
技術參數
technical parameter
|
QT65M | |
| 加工范圍 | 最大回轉直徑(mm) | ¢600 |
| 最大加工直徑(mm) | ¢350 | |
| 最大加工長度(mm) | 650 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 210 |
| Z1軸行程(mm) | 770 | |
| Z2軸行程(mm) | - | |
| Y軸行程(mm) | - | |
| 精度 | 定位精度(mm)-X | ±0.003 |
| 定位精度(mm)-Z | ±0.004 | |
| 重復定位精度(mm)-X | ±0.002 | |
| 重復定位精度(mm)-Z | ±0.003 | |
| 位移速度 | X軸快速位移(m/min) | 30 |
| Z1軸快速位移(m/min) | 30 | |
| Z2軸快速位移(m/min) | - | |
|
正主軸
(機械主軸)
|
主軸端部規格 | A2-8 |
| 卡盤規格 | 10" | |
| 主軸通孔(mm) | ¢86 | |
| 棒材最大直徑(mm) | ¢75 | |
| 主軸最高轉速(rpm) | 3500 | |
|
副主軸
(電機軸)
|
主軸端部規格 | - |
| 卡盤規格 | - | |
| 主軸通孔(mm) | - | |
| 棒材最大直徑(mm) | - | |
| 主軸最高轉速(rpm) | - | |
| 電機 | 主軸(機械主軸)(kw) | 15 |
| 副主軸(電主軸)(kw) | - | |
| X1軸(Nm) | 11 | |
| Z1軸(Nm) | 11 | |
| Z2軸(Nm) | - | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 12工位動力刀塔 |
| 鏜刀直徑(mm) | ¢40 | |
| 方刀直徑(mm) | ¨25 | |
| 重量 | 整體重量(KG) | 5200 |
| 整機 | 長(mm) | 3200 |
| 寬(mm) | 1800 | |
| 高(mm) | 1855 | |
高性能
高剛性
高效率
模塊化設計
步升結構主要特點main features
①Z向導軌水平安裝,4個滑動能均勻分攤滑鞍重量及切削力,減少滑塊的滾珠磨損,演唱導軌使用壽命。
②高低平導軌斜床身在加工、裝配及使用過程中都處于一致狀態,能有效保證機床精度。