惟匠心 · 創(chuàng)品質(zhì)
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動(dòng)化車削生產(chǎn)線
服務(wù)熱線
400 6666 500
0576-86178855
|
技術(shù)參數(shù)
technical parameter
|
QT45LM
動(dòng)力刀塔
|
|
| 加工范圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | ¢450 |
| 最大加工直徑(mm) | ¢300 | |
| 最大加工長度(mm) | 365 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 165 |
| Z1軸行程(mm) | 430 | |
| Z2軸行程(mm) | - | |
| Y軸行程(mm) | - | |
| 精度 | 定位精度(mm)-X | ±0.003 |
| 定位精度(mm)-Z | ±0.004 | |
| 重復(fù)定位精度(mm)-X | ±0.002 | |
| 重復(fù)定位精度(mm)-Z | ±0.003 | |
| 位移速度 | X軸快速位移(m/min) | 20 |
| Z1軸快速位移(m/min) | 24 | |
| Z2軸快速位移(m/min) | - | |
|
正主軸
(機(jī)械主軸)
|
主軸端部規(guī)格 | A2-5 |
| 卡盤規(guī)格 | 6" | |
| 主軸通孔(mm) | ¢56 | |
| 棒材最大直徑(mm) | ¢45 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | |
|
副主軸
(電機(jī)軸)
|
主軸端部規(guī)格 | - |
| 卡盤規(guī)格 | - | |
| 主軸通孔(mm) | - | |
| 棒材最大直徑(mm) | - | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | - | |
| 電機(jī) | 主軸(機(jī)械主軸)(kw) | 7.5 |
| 副主軸(電主軸)(kw) | - | |
| X1軸(Nm) | 8.34 | |
| Z1軸(Nm) | 8.34 | |
| Z2軸(Nm) | - | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 12工位動(dòng)力刀塔 |
| 鏜刀直徑(mm) | ¢25 | |
| 方刀直徑(mm) | ¨20 | |
| 重量 | 整體重量(KG) | 3700 |
| 整機(jī) | 長(mm) | 2475 |
| 寬(mm) | 1645 | |
| 高(mm) | 1720 | |
高性能
高剛性
高效率
模塊化設(shè)計(jì)
步升結(jié)構(gòu)主要特點(diǎn)main features
①Z向?qū)к壦桨惭b,4個(gè)滑動(dòng)能均勻分?jǐn)偦爸亓考扒邢髁Γ瑴p少滑塊的滾珠磨損,演唱導(dǎo)軌使用壽命。
②高低平導(dǎo)軌斜床身在加工、裝配及使用過程中都處于一致狀態(tài),能有效保證機(jī)床精度。